客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013955 | 7.2454 | 0.013955 | 0.01418 | - | 2025-05-07 17:03:40 |
|
RUB | 0.087 | 7.2454 | 0.087 | 0.0906 | - | 2025-05-07 17:03:40 |
|
ZAR | 0.3926 | 7.2454 | 0.3926 | 0.3966 | - | 2025-05-07 17:04:06 |
|
THB | 0.2203 | 7.2454 | 0.2203 | 0.2221 | - | 2025-05-07 17:04:00 |
|
马来西亚MYR | 1.6881 | 7.2454 | 1.6881 | 1.7222 | - | 2025-05-07 17:03:40 |
|
MOP | 0.9024 | 7.2454 | 0.9024 | 0.906 | - | 2025-05-07 17:03:45 |
|
NZD | 4.316 | 7.2454 | 4.316 | 4.3485 | - | 2025-05-07 17:04:06 |
|
NOK | 0.7006 | 7.2454 | 0.7006 | 0.7059 | - | 2025-05-07 17:04:07 |
|
SEK | 0.7506 | 7.2454 | 0.7506 | 0.7562 | - | 2025-05-07 17:04:06 |
|
DKK | 1.0966 | 7.2454 | 1.0966 | 1.1049 | - | 2025-05-07 17:04:06 |
|
KRW | 0.005168 | 7.2454 | 0.005168 | 0.005355 | - | 2025-05-07 17:04:05 |
|
SGD | 5.5764 | 7.2454 | 5.5764 | 5.6184 | - | 2025-05-07 17:04:06 |
|
HKD | 0.9297 | 7.2454 | 0.9297 | 0.9335 | - | 2025-05-07 17:03:40 |
|
CAD | 5.2216 | 7.2454 | 5.2216 | 5.2609 | - | 2025-05-07 17:04:02 |
|
CHF | 8.7223 | 7.2454 | 8.7223 | 8.7879 | - | 2025-05-07 17:04:02 |
|
AUD | 4.6623 | 7.2454 | 4.6623 | 4.6974 | - | 2025-05-07 17:04:06 |
|
GBP | 9.6075 | 7.2454 | 9.6075 | 9.6798 | - | 2025-05-07 17:04:05 |
|
JPY | 0.050242 | 7.2454 | 0.050242 | 0.050625 | - | 2025-05-07 17:04:05 |
|
EUR | 8.1835 | 7.2454 | 8.1835 | 8.2385 | - | 2025-05-07 17:04:06 |
|
USD | 7.2144 | 7.2454 | 7.2144 | 7.2454 | - | 2025-05-07 17:03:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)