客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3187 | 7.2451 | 4.1934 | 4.3494 | 4.3334 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
MOP | 0.9032 | 7.2451 | 0.8895 | 0.9065 | 0.9045 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
DKK | 1.0968 | 7.2451 | 1.0653 | 1.1043 | 1.1003 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
NOK | 0.7006 | 7.2451 | 0.6821 | 0.7061 | 0.7031 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
SEK | 0.751 | 7.2451 | 0.7315 | 0.7565 | 0.7535 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
SGD | 5.5795 | 7.2451 | 5.4172 | 5.6162 | 5.5972 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
AUD | 4.6648 | 7.2451 | 4.5295 | 4.6955 | 4.6795 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
CAD | 5.2234 | 7.2451 | 5.0701 | 5.2581 | 5.2401 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
CHF | 8.725 | 7.2451 | 8.4827 | 8.7817 | 8.7527 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
GBP | 9.6071 | 7.2451 | 9.3388 | 9.6718 | 9.6388 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
JPY | 5.0273 | 7.2451 | 4.884 | 5.062 | 5.044 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
EUR | 8.1857 | 7.2451 | 7.9507 | 8.2417 | 8.2107 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
港元 | 0.9304 | 7.2451 | 0.9237 | 0.9337 | 0.9317 | 2025-05-07 17:00:51 |
|
USD | 7.2171 | 7.2451 | 7.1671 | 7.2451 | 7.2271 | 2025-05-07 17:00:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)