客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.34 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
USD | 721.45 | 197.5799 | 721.45 | 724.55 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
TWD | - | 197.5799 | 22.89 | 24.79 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
THB | 22.04 | 197.5799 | 22.04 | 22.20 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
SGD | 557.77 | 197.5799 | 557.77 | 562.01 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
SEK | 75.06 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
SAR | 191.93 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
PLN | 191.26 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
PHP | - | 197.5799 | 13.00 | 13.10 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
NZD | 431.49 | 197.5799 | 431.49 | 434.95 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
NOK | 70.03 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
MYR | - | 197.5799 | 169.86 | 171.22 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
MXN | 36.64 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
MOP | 90.29 | 197.5799 | 90.29 | 90.65 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
KRW | - | 197.5799 | 516.66 | 522.36 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
JPY | 5025.93 | 197.5799 | 5025.93 | 5064.25 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
IDR | 43.5529 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
HUF | 2.0211 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
HKD | 93.01 | 197.5799 | 93.01 | 93.43 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
GBP | 960.62 | 197.5799 | 960.62 | 967.94 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
EUR | 818.18 | 197.5799 | 818.18 | 824.41 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
DKK | 109.59 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
CHF | 871.85 | 197.5799 | 871.85 | 879.37 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
CAD | 521.98 | 197.5799 | 521.98 | 526.48 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
BRL | 125.95 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
AUD | 466.22 | 197.5799 | 466.22 | 469.76 | - | 2025-05-07 17:00:00 |
|
AED | 196.0057 | 197.5799 | - | - | - | 2025-05-07 17:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)