新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
557.77 197.5799 557.77 562.01 - 2025-05-07 17:00:00
5.5764 7.2454 5.5764 5.6184 - 2025-05-07 17:04:06
557.64600000 967.16800000 - 557.64600000 559.60500000 2025-05-07 17:06:11
557.96 968.39 557.96 562.15 559.58 2025-05-07 17:04:59
557.440 561.810 541.710 561.810 559.620 2025-05-07 17:00:05
561.7759 724.3493 557.2995 557.2995 - 2025-05-07 17:00:08:00
557.37 93.36 557.37 561.85 559.61 2025-05-07 17:05:37
557.2600 724.3800 545.7300 562.1900 559.7300 2025-05-07 17:00:00
5.5795 7.2451 5.4172 5.6162 5.5972 2025-05-07 17:00:51
5.4056 7.3012 5.2201 - 5.4228 2025-02-14 11:05:00
557.83 198.15 557.83 562.03 559.08 2025-05-07 16:58:26
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://zmy168.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。